09.09.2010 05:35:16
Navigazione
· Home
· Articoli
· Downloads
· Forum
· Web Link
· Categorie News
· Contattami
· Album Fotografico
· Ricerca
Ultimi articoli
· Altri dati statistic...
· Statistiche finali J...
· Statistiche finali a...
Statistiche finali attivi - 2008/2009
Ecco le statistiche finali della stagione 2008/2009:

Giocatore Ruolo Partite giocate Punti Goal Assist +/- Minuti di penalità Media punti Media penalità
Antoine Christe A 12 23 15 8 -15 2 1.92 0.17
Louis Christe A 16 15 9 6 -5 2 0.94 0.13
Michel Grazioli A 8 12 9 3 -9 2 1.50 0.25
Brenno Pedrini D/A 17 11 5 6 -21 0 0.65 0.00
Luca Gut A 8 4 3 1 -19 2 0.50 0.25
Livio Merzaghi A/D 5 4 1 3 0 0 0.80 0.00
Moreno Defanti D 7 4 1 3 -3 0 0.57 0.00
Gianluca Costante A 5 3 2 1 0 2 0.60 0.40
Mattia Farei-Campagna D/A 13 3 2 1 -21 2 0.23 0.15
Pietro Satta A/D 8 2 2 0 -12 4 0.25 0.50
Patrizio Rosselli A/D 4 2 0 2 -5 2 0.50 0.50
Giacomo Gendotti A 5 1 1 0 -8 0 0.20 0.00
Mattia Maffezzini D 15 1 0 1 -22 4 0.07 0.27
Riccardo Defanti A 6 1 0 1 -2 2 0.17 0.33
Gabriele Berti A/D 4 0 0 0 +4 0 0.00 0.00
Marco Thomas A 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Pietro Gendotti A 1 0 0 0 -3 0 0.00 0.00

Portiere Partite giocate Punti Assist Goal subiti Media goal subiti Minuti di penalità Media penalità
Moreno Defanti 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Dante Giussani 1 0 0 2 2.00 0.00 0.00
Livio Merzaghi 3 0 0 10 3.33 0.00 0.00
Gianluca Costante 3 0 0 13 4.33 0.00 0.00
Alan Dagani 4 0 0 20 5.00 0.00 0.00
Michel Grazioli 1 0 0 5 5.00 0.00 0.00
Louis Christe 1 0 0 7 7.00 0.00 0.00
Mattia Maffezzini 2 0 0 17 8.50 0.00 0.00
Pietro Satta 1 0 0 11 11.00 0.00 0.00





Commenti
Non sono stati scritti commenti
Scrivi commento
Per favore loggati per poter scrivere un commento
Voti
L'assegnazione di un voto è possibile solo se si è utenti registrati.

Per favore loggati o registrati.

Nessun voto pervenuto
Login
Utente

Password



Non ti sei ancora registrato?
Clicca qui per registrarti.

Non ricordi più la password?
Richiedine una nuova qui.
Shoutbox
Devi essere loggato per poter inserire un messaggio.

28.08.2010 13:35:28
Ricominciano gli allenamenti per gli juniori! - Martedì, ore 19.45, Giornico - Giovedì, ore 17.30, Faido Grin
Sondaggi
Vi piace il nuovo sito?







Devi essere registrato per poter votare.
Tempo rendering: 0.01 secondi! 60,393 visite uniche